На основании Постановление Администрации Костромской области от 23 декабря 2019 года N 513-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области» Приложение №4
| wdt_ID | Округ, район | Поселение | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 1 | Антроповский район | Антроповское сельское поселение | пос. Антропово |
| 2 | Антроповский район | Палкинское сельское поселение | с. Палкино |
| 3 | Антроповский район | Палкинское сельское поселение | пос. Малинино |
| 4 | Антроповский район | Котельниковское сельское поселение | дер. Слобода |
| 5 | Буйский район | Центральное сельское поселение | пос. Корёга |
| 6 | Буйский район | Центральное сельское поселение | с. Борок |
| 7 | Буйский район | Центральное сельское поселение | дер. Боково |
| 8 | Буйский район | Центральное сельское поселение | дер. Ильино |
| 9 | Буйский район | Центральное сельское поселение | дер. Кренево |
| 10 | Буйский район | Центральное сельское поселение | дер. Игумново |
| Округ, район | Поселение | Населенный пункт |
Странно, к требованиям населенного пункта сказано, малые города и села населением менее 30000 человек. Почему Г. Шарья Костромской области не попал в этот список?